臨床指標
臨床指標(クリニカルインディケーター)とは、病院の機能や診療状況などを数値化し様々な指標を用いて表したものです。指標を分析し、問題点を見つけ改善に取り組むことにより質の高い医療の提供を図るとともに、患者様にとって分かりやすい医療情報を提供することを目的としています。
以下の指標について、2015年度から2019年度の数値を公開しています。
指標名 | 内容 |
---|---|
1日平均患者数 | 1日に入院あるいは外来受診をした患者数の平均です。 |
病床稼働率 | 当院のベッド数に対する入院患者数の割合です。 (一般病棟74床、回復期病棟50床、療養病棟174床 合計298床) |
平均在院日数 | 患者様1人あたり平均何日間入院していたかを示します。 |
紹介率 | 当院を受診した患者様のうち、他の医療機関から紹介状を持参された方の割合です。 |
救急車取扱件数 | 当院を受診した患者様のうち、救急車で対応した患者様の数です。 |
≫ 甲府城南病院 臨床指標(2020年8月1日現在)
↑クリックでPDFファイルが開きます。